VISI DAN MISI :

Visi :
Prestasi meningkat, Disiplin menguat, Iman dan Taqwa melekat

Misi :
1. Melaksanakan Pembelajaran dan Bimbingan secara efektif dan efisien
2. Menumbuhkan semangat berkarya secara intensif kepada seluruh warga sekolah
3. Menumbuhkan sikap dan sifat yang selalu ingin maju dan berkembang untuk mencapai tujuan akhir yang lebih baik serta memiliki wawasan pengetahuan yang luas
4. Menerapkan pola pikir bahwa apa yang dilakukan didasari hati nurani yang ikhlas, sehingga hasil yang dicapai maksimal
5. Menumbuhkan sikap percaya diri dan optimis serta selalu melakukan tindakan yang kondusif sebagai aplikasi dari ajaran yang dianut
6. Menentukan manajemen partisipatif dengan melibatkan komponen internal dan eksternal sekolah
7. Mendidik para siswa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa.


Selasa, 18 Mei 2010

SMP Negeri 3 Bawang Peringkat ke-10 dalam Kelulusan (UAN) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No/ Nama Sekolah/ Jml Peserta/ Lulus/ % lulus/ Mengulang
1 SMP N 1 Banjarnegara 204/ 204/ 100,00/ 0
2 SMP N 4 Kalibening 78/ 78/ 100,00/ 0
3 SMP Muhammadiyah Wanadadi 32/ 32/ 100,00/ 0
4 SMPN 2 Satap Pandanarum 21/ 21/ 100,00/ 0
5 SMP Cokroaminoto Banjarmangu 50/ 50/ 100,00/ 0
6 SMP Muhammadiyah Banjarnegara 58/ 58/ 100,00/ 0
7 SMP N 2 Banjarnegara 234/ 231/ 98,72/ 3
8 SMP N 2 Wanayasa 73/ 72/ 98,63/ 1
9 SMP N 5 Banjarnegara 214/ 211/ 98,60/ 3
10 SMP N 3 Bawang 160/ 157/ 98,13/ 3
11 SMP N 2 Rakit 199/ 195/ 97,99/ 4
12 SMP N 3 Susukan 147/ 144/ 97,96/ 3
13 SMP N 1 Mandiraja 271/ 265/ 97,79/ 6
14 SMP Islam Satria Madukara 40/ 39/ 97,50/ 1
15 SMP N 2 Madukara 68/ 66/ 97,06/ 2
16 SMP N 1 Bawang 290/ 281/ 96,90/ 9
17 SMP N 1 Karangkobar 233/ 225/ 96,57/ 8
18 SMP N 1 Wanadadi 224/ 216/ 96,43/ 8
19 SMP Muhammadiyah Pwj Klampok 77/ 74/ 96,10/ 3
20 SMP N 1 Purwareja Klampok 246/ 236/ 95,93/ 10

Dengan pertimbangan tertentu, kami hanya menampilkan sampai peringkat 20 saja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar